<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Rhetorik-Blog Speech-Coach.de &#187; FlipChart</title>
	<atom:link href="http://rhetorikblog.speech-coach.de/category/flipchart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rhetorikblog.speech-coach.de</link>
	<description>Authentische Rhetorik</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2011 11:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die FlipChart, das unterschätzte Medium</title>
		<link>http://rhetorikblog.speech-coach.de/2009/03/die-flipchart-das-unterschatzte-medium/</link>
		<comments>http://rhetorikblog.speech-coach.de/2009/03/die-flipchart-das-unterschatzte-medium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellen Hermens</dc:creator>
				<category><![CDATA[FlipChart]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Folien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rhetorikblog.speech-coach.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://rhetorikblog.speech-coach.de/2009/03/die-flipchart-das-unterschatzte-medium/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://rhetorikblog.speech-coach.de/wp-content/uploads/2009/03/flipchart-ideas-1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="FlipChart Ideen" title="flipchart-ideas-1" /></a>Heute geht es mir um die FlipChart. Wann haben Sie sie das letzte Mal benutzt? Wann haben Sie sie das letzte Mal anstelle PowerPoint benutzt? Ich erlebe oft, dass Geschäftsbesprechungen ausschließlich mit PowerPoint Präsentationen bestritten werden. Schade, haben Sie sich die FlipChart schon mal genauer angeschaut? Mit der FlipChart können Sie viel direkter Prozesse entstehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rhetorikblog.speech-coach.de/2009/03/die-flipchart-das-unterschatzte-medium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

